Temperatura de trabalho da extrusora para a linha de produção do cabo pendente de FTTH
March 29, 2022
| Revestimento de LSZH | |||||
| Tambor 1 da máquina: 100℃±5 | Tambor 2 da máquina: 125℃±5 | Tambor 3 da máquina: 145℃±5 | |||
| Tambor 4 da máquina: 150℃±5 | Flang1: 155℃±5 | Crosshead 1: 155℃±5 | |||
| Revestimento de PVC | |||||
| Tambor 1 da máquina: 150℃±5 | Tambor 2 da máquina: 155℃±5 | Tambor 3 da máquina: 160℃±5 | |||
| Tambor 4 da máquina: 165℃±5 | Flange 1: 170℃±5 | Crosshead 1: 175℃±5 | |||
| Tanque quente: 45-55℃ | |||||
| Água refrigerando |
15-25℃ |
||||

