máquina do revestimento do cabo 30kw, máquina da extrusora do fio da camada da isolação
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | I-suntop |
Certificação: | SGS |
Número do modelo: | I-60/70/80/90 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1set |
---|---|
Preço: | By negotiation |
Detalhes da embalagem: | Caixa plástica de film+wooden |
Tempo de entrega: | Dias de Min.30working |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | Até máquina diferente |
Informação detalhada |
|||
Nome: | Extrusão do revestimento do cabo de fio que faz a máquina | Material da extrusão: | PVC/PE |
---|---|---|---|
Condutor: | Cobre | Parafuso Dia Meter: | 80/90mm |
Tensão: | 3phase 380V 50HZ/60HZ | Garantia: | 18month |
Código do HS: | 84794000 | O serviço pós-venda forneceu: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria |
Destacar: | máquina do revestimento do cabo 30kw,máquina do revestimento do cabo da camada da isolação,máquina da extrusora do fio da camada da isolação |
Descrição de produto
Extrusão elétrica do revestimento do cabo de fio do cobre da camada da isolação que faz a máquina
fio do i-suntop e cabo elétricos equipments2022022…
1. Pedido para a extrusão elétrica do revestimento do cabo de fio do cobre da camada da isolação que faz a máquina:
Este equipamento é aplicável à extrusão de superfície exterior dos fios e dos cabos para materiais de isolação tais como PVC/PE
2. Os parâmetros técnicos para a isolação mergulham a extrusão elétrica de cobre do revestimento do cabo de fio que faz a máquina:
Modelo | GF-50+35mm | GF-60+35mm | GF-70+35mm | GF-80+40mm | GF-90+40mm |
Pague fora o tipo | O tipo ativo única tensão da linha central paga fora | A tensão magnética do pó de Shaftless paga fora | |||
Parafuso | Φ50mm | Φ60mm | Φ70mm | Φ80mm | Φ90mm |
Relação do parafuso L/D | Tipo do BM do 25:1 | Tipo do BM do 25:1 | Tipo do BM do 25:1 | Tipo do BM do 25:1 | Tipo do BM do 25:1 |
Saída da extrusão | 70kg/hr | 100kg/hr | 150kg/hr | 200kg/hr | 250kg/hr |
Poder do motor principal | 11kw | 15kw | 22kw | 30kw | 45kw |
Diâmetro da isolação | Φ 0,6 - 4mm | Φ0.8 - 8mm | Φ1.5 - 12mm | Φ3.0-15mm | Φ3.0-15mm |
Controle de temperatura | segmento 5 | segmento 6 | segmento 6 | segmento 7 | segmento 7 |
Dispositivo refrigerando | Tipo único/dupla camada U | ||||
Poder do eixo tracionador | 4kw | 5.5kw | 7.5kw | 11kw | 11kw |
Comprimento de acumulador | 250m | 250m | 200m | 200m | 200m |
Tipo do acumulador | maneira nivelada | maneira nivelada | maneira nivelada | maneira nivelada | maneira nivelada |
Velocidade do fio da tomada | Max200m/minuto | Max250m/minuto | Max300m/minuto | Max300m/minuto | Max300m/minuto |
Pegue o tipo | Linha central dobro | Nenhuma bobina dobro da linha central | |||
Pegue a bobina | Φ400-500mm | Φ400-500mm | Φ500-630mm | Φ800-1250mm | Φ800-1250mm |
Controle elétrico | Inversor + PLC (para a opção) |
3. Descrição para a extrusão elétrica do revestimento do cabo de fio do cobre da camada da isolação que faz a máquina:
Artigo | qty. |
Pagamento-fora ativo/passivo da cabeça dobro | 1set |
Dançarino vertical da tensão | 1set |
Extrusora principal | 1set |
extrusora para a extrusão da listra | 1set |
calha refrigerando da pre-água de 1.5m | 1set |
Calibre do diâmetro | 1set |
calha refrigerando principal da única camada de 8m | 1set |
eixo tracionador da roda dupla de 500mm | 1set |
tipo horizontal acumulador de 9m do cabo | 1set |
verificador da faísca da frequência 15KVpower | 1set |
Contador do medidor | 1set |
o carretel duplo pega | 1set |
Sistema de controlo elétrico (controle do PLC opcional) | 1set |
Dispositivo do pó (opcional) | 1set |
Impressora (opcional) | 1set |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto