Máquina Multicore da fabricação de cabos do fio do poder 70HP do GV trifásica
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | I-suntop |
| Certificação: | SGS |
| Número do modelo: | I-90/120 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1set |
|---|---|
| Preço: | By negotiation |
| Detalhes da embalagem: | Caixa plástica de film+wooden |
| Tempo de entrega: | Dias de Min.30working |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | Até máquina diferente |
|
Informação detalhada |
|||
| Aplicação: | fio do poder | Material da extrusão: | PVC/PE |
|---|---|---|---|
| Condutor: | cobre | Parafuso Dia Meter: | 90/120mm |
| Tensão: | 3phase 380V 50HZ/60HZ | Garantia: | 18month |
| Código do HS: | 84794000 | O serviço pós-venda forneceu: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria |
| Destacar: | Máquina da fabricação de cabos do fio 70HP,máquina multicore da fabricação de cabos do fio,Máquina da fabricação de cabos 70HP |
||
Descrição de produto
2/3/4 de extrusão Multicore da bainha de cabo do fio do poder que faz a máquina
fio do i-suntop e cabo elétricos equipments2022022…
1. Pedido para 2/3/4 de extrusão Multicore da bainha de cabo do fio do poder que faz a máquina:
apropriado para o revestimento de alta qualidade expulsando do cabo ou o cabo distribuidor de corrente grande, preço baixo XLPE, PE, extrusora do PVC, maquinaria grande do cabo distribuidor de corrente da transmissão.
2. Especificação para 2/3/4 de extrusão Multicore da bainha de cabo do fio do poder que faz a máquina:
| modelo | 80 | 90 | 120 | 150 | 200 |
| pague fora a maneira | shaftless | ||||
| pague fora o tamanho da bobina (os milímetros) | 500-630 | 630-800/1000 | 1600-2000 | 2000-2500 | 2000-3500 |
| diâmetro do parafuso (milímetros) | 80mm | 90mm | 120mm | 150mm | 200mm |
| L/D do parafuso | 26:1 | 26:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
| volume da extrusão (kg/h) | 200kg/h | 300kg/h | 400kg/h | 680kg/h | 900kg/h |
| poder principal (HP) | 40HP | 60HP | 70HP | 100HP | 150HP |
| OD terminado | 7-30mm | 10-40mm | 18-120mm | 30-150mm | 40-180mm |
| dispositivo refrigerando | dissipador da água | ||||
| eixo tracionador da lagarta | 7.5HP 1250KG | 7.5HP 1600KG | 11HP 2000KG | 20HP 2500KG | 20HP 3200KG |
| velocidade (máximo) | 250m/min | 200m/min | 150m/min | 100m/min | 100m/min |
| pegue a maneira | shaftless | ||||
| pegue a bobina | 630-800mm | 630/1500/2000mm | 2000/2500mm | 2500/3000mm | 2500/3500mm |
3. Peças principais para 2/3/4 de extrusão Multicore da bainha de cabo do fio do poder que faz a máquina:
| Artigo | qty. |
| Pagamento-fora ativo/passivo | 1set |
| Extrusora principal | 1set |
| calha refrigerando da pre-água de 1.5m | 1set |
| Calibre do diâmetro | 1set |
| calha refrigerando principal da única camada de 12m | 1set |
| Caterpillar | 1set |
| verificador da faísca da frequência do poder | 1set |
| Contador do medidor | 1set |
| máquina transversal da tomada-acima | 1set |
| Sistema de controlo elétrico (controle do PLC opcional) | 1set |
| Impressora (opcional) | 1set |
4. que é seu serviço pós-venda da empresa?
![]()
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto





