Tipo máquina elétrica do oscilador da SZ da fabricação de cabos da fibra ótica da distribuição
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | I-suntop |
| Certificação: | SGS |
| Número do modelo: | I-70 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1set |
|---|---|
| Preço: | By negotiation |
| Detalhes da embalagem: | Caixa plástica de film+wooden |
| Tempo de entrega: | Dias de Min.50working |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | Até máquina diferente |
|
Informação detalhada |
|||
| Uso: | cabo de fibra ótica de fabricação da distribuição/fuga | Velocidade de projeto: | Max.120m/minuto |
|---|---|---|---|
| Não de carretéis de fibra ótica do pagamento-fora: | 4/6/12/24 | perda adicional após a extrusão: | 1550nm<=0.2dB/km (única fibra ótica do molde) |
| Garantia: | 1,5 ano | Diamter exterior terminado: | Max.11.5mm |
| Destacar: | Máquina da fabricação de cabos da fibra ótica do oscilador da SZ,máquina da fabricação de cabos da fibra ótica 120m/min,Máquina elétrica da fabricação de cabos do oscilador da SZ |
||
Descrição de produto
Tipo linha do oscilador da SZ de produção da distribuição/cabo de fibra ótica da fuga
máquina 20220228.pdf do cabo de fibra ótica do i-suntop
1. Descrição para a linha de produção do cabo de fibra ótica da distribuição/fuga:
Esta máquina da fabricação de cabos da fibra ótica reveste o cabo ótico núcleos internos do disctribution de /outdoor dos multi, cabo tático da fibra com PVC, LSZH, revestimento do PE, diâmetro exterior é máximo de 11.5mm.
![]()
2. Parâmetros técnicos da linha de produção do cabo de fibra ótica da distribuição/fuga:
| Extrusora type65 | Extrusora ×25 |
| Material da aplicação | LSZH, PVC, PE |
| Velocidade de projeto | Max.120m/minuto |
| Não de carretéis ativos do pagamento-fora | 12/24 dos carretéis |
| Especificação de carretéis protegidos apertados do pagamento-fora da fibra | 400mm |
| Diâmetro de fio do núcleo | 0.6/0.9/2.0 |
| Tensão do pagamento-fora da fibra protegida apertada | 1N-3N |
| O fio de Aramid paga fora (opcionais passivos ou ativos) | 12/16/24 |
| A tomada-acima bobina especificação | Carretel PN800 e carretel PN1250 |
| perda adicional após a extrusão | 1550nm<> |
| Altura do centro da máquina | 1000mm do fundo |
3. Linha configuração para a linha de produção do cabo de fibra ótica da distribuição/fuga:
| Artigos | Qty. |
| Pagamento-fora central do força-membro Φ800-1250 | 1set |
| pagamento-fora protegido apertado da fibra 24heads | 1set |
|
pagamento-fora do fio do aramid de 4 cabeças (opção motorizada do pagamento-fora do fio do aramid disponível) |
1set |
| Oscilador da SZ | 1set |
| Apoio móvel do molde | 1set |
| extrusora 65 | 1set |
| 75kg secador +hopper | 1set |
| Sistema de controlo do programa de IPC+PLC | 1set |
| calha móvel da água e tanque de água morno | 1set |
| tipo fixo calha da água refrigerando e água refrigerando tank+chiller | 1set |
| calibre do diâmetro do laser | 1set |
| eixo tracionador da duplo-roda | 1set |
|
unidade da tensão da duplo-roda φ800 |
1set |
|
tipo shaftless tomada-acima dos longmen de 800-1250mm |
1set |
![]()





