Máquina de aço de perfuração de Bobbin Spool Reel For Winding do cabo
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Wirecan |
Certificação: | ISO9001 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1PCS |
---|---|
Preço: | By negotiation |
Detalhes da embalagem: | Caixa plástica de film+wooden |
Tempo de entrega: | Dias de Min.30working |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | Até máquina diferente |
Informação detalhada |
|||
Material: | Aço inoxidável | Uso: | enrolamento |
---|---|---|---|
Tamanho: | 400-1000 | Cor: | azul, verde, ou como exigências de cliente |
Pacote: | Bloco com pálete | OEM: | Aceite |
Destacar: | Bobina de perfuração da bobina do fio de aço,Bobina de perfuração da bobina do fio do OEM |
Descrição de produto
Bobina de perfuração/carretel/carretel/cilindro da bobina de aço
1. Aplicação:
Este produto é carimbado e formado pela placa de aço, e é produzido de acordo com exigências de cliente ou padrões de JB/T8997.4-1999 DIN46395. É apropriado para o retorno ou a entrega dos cabos, das cordas de fio, dos cabos de aço, dos fios de cobre do fio, os de alumínio, etc.
2. Especificação
especificação | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | e | L1 | L2 | Volume |
315 | 315 | 180 | 158 | 28 125/127 | 16 | 100 | 236 | 200 | 10,5 |
200 | 9,3 | ||||||||
240 | 7,7 | ||||||||
355 | 355 | 200 | 265 | 224 | 15,1 | ||||
250 | 11,2 | ||||||||
400 | 400 | 224 | 300 | 250 | 21,6 | ||||
280 | 16,0 | ||||||||
450 | 450 | 250 | 28 | 335 | 280 | 30,8 | |||
315 | 22,7 | ||||||||
500 | 500 | 280 | 375 | 315 | 42,5 | ||||
335 | 30,7 | ||||||||
560 | 560 | 315 | 425 | 355 | 59,8 | ||||
400 | 42,8 | ||||||||
630 | 630 | 355 | 475 | 400 | 86,2 | ||||
450 | 61,1 | ||||||||
710 | 710 | 400 | 530 | 450 | 121,6 | ||||
500 | 89,8 | ||||||||
800 | 800 | 450 | 40 | 170 | 600 | 500 | 172 | ||
560 | 128 |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto