O carretel de cabo de aço industrial corrugou Bobbin For Stranding Machine
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | WIRECAN |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | WRK-769 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
---|---|
Preço: | USD 20-1000 |
Detalhes da embalagem: | caso de madeira |
Tempo de entrega: | 30 dias |
Termos de pagamento: | D/A, D/P, Western Union |
Habilidade da fonte: | Partes de 500 partes pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Tamanho: | 800-3150mm | Doença: | Novo |
---|---|---|---|
Material: | aço | Nome: | Bobina ondulada de aço industrial do carretel de cabo |
Modelo: | Corrugado | Cor: | Personalizado |
Destacar: | Bobina ondulada para carretel de cabo de aço industrial,bobina ondulada para máquina de torcer |
Descrição de produto
Carretel de cabo de aço industrial bobina ondulada para máquina de torção
Descrição do produto:
O produto é fabricado de acordo com os padrões GB4004-83, JB/T7600.3-94 e DlN46395.Sua chapa fina de aço carbono comum Q235 (A3) perfurada em tipo corrugado serve como chapa lateral;E seu mandril e corpo principal são suportados por barras de aço reforçadas com quatro ranhuras.O produto tem as características de não apenas fortalecer a resistência da bobina, mas também ter bobina leve, que pode ser usada para bundler, máquina de torcer, extrusora, máquina de cabeamento e máquina de blindagem.
Número de série | Modelo de Especificação | Diâmetro da Placa Lateral D1 | Diâmetro maior D2 | Diâmetro do furo do eixo D4 | Diâmetro do furo de transporte D5 | Distância do centro E do orifício do eixo e do orifício de transporte | Largura Externa L1 | Largura Interna L2 |
1 | 800 | 800 | 400 | 80 | 40 | 160 | 600 | 500 |
2 | 1000 | 1000 | 500 | 80 | 40 | 160 | 750 | 630 |
3 | 1120 | 1120 | 560 | 80 | 40 | 160 | 850 | 710 |
4 | 1250 | 1250 | 630 | 80 | 40 | 160 | 950 | 800 |
5 | 1400 | 1400 | 710 | 80 | 65 | 300 | 1060 | 900 |
6 | 1600 | 1600 | 800 | 80 | 65 | 300 | 1180 | 1000 |
7 | 1800 | 1800 | 1000 | 100 | 65 | 300 | 1320 | 1120 |
8 | 2000 | 2000 | 1120 | 1235 | 65 | 300 | 1500 | 1250 |
9 | 2240 | 2240 | 1250 | 125 | 65 | 300 | 1700 | 1400 |
10 | 2500 | 2500 | 1500 | 125 | 65 | 300 | 1900 | 1600 |
11 | 2800 | 2800 | 1800 | 140 | 65 | 300 | 2120 | 1800 |
12 | 3150 | 3150 | 2000 | 160 | 65 | 500 | 2300 | 2000 |
13 | 4000 | 4000 | 2800 | 200 | 80 | 500 | 2300 | 2000 |

Cultura:
Qualidade é o valor e dignidade, para melhor servir os nossos clientes
Feito produtos de primeira classe, empresa de primeira classe, marca de primeira classe da árvore
Velocidade de entrega oportuna, preço, bom serviço pós-venda
Qualidade:
Qualidade é o valor e a dignidade da tecnologia e da gestão,
Cliente em primeiro lugar, qualidade em primeiro lugar
Objetivos de qualidade:
Uma linha de produtos de test drive 96% de taxa de aprovação, 100% de taxa de aprovação de produtos fabricados,
95% de satisfação do cliente, treinamento de funcionários, face até 100%